þjónustuverð
Almenn verðskrá
Öll verð eru án 24% vsk.
Tímagjöld | Verð (kr.) |
---|
Mygla og Rakatjón | 17.500,- |
Skoðun (Hámark 2 tímar) | 53.500,- |
Minnisblað | 20.000,- |
Iðnaðarmenn | 12.500,- |
Akstur | 210,- /km |
Tækjabúnaður | Verð (kr.) |
---|
Rakaskilja – Dagleiga | 3.600,- |
Lofthreinsitæki – Dagleiga | 3.860,- |
Hitamyndavél | 7.600,- |
Sótthreinsun – Vetnisperoxíð | Verð (kr.) |
---|
Grunngjald | 65.000,- |
Lítraverð | 14.000,- |
Tímagjald | 17.500,- |
Myglusýni
Öll sýni að undanskildum Mycometer sýnum eru send til greiningar hjá verkfræðistofu OBH í Danmörku.
Niðurstöður berast 7-10 dögum eftir sýnatöku.
Verð eru eingöngu fyrir sýni og greiningu, við bætist sýnatakan sjálf sem unnin er samkvæmt gjaldskrá.
Sýnataka | Verð (kr.) |
---|
Ryksýni | 18.600,- |
Efnissýni | 22.700,- |
Teipsýni | 18.600,- |
DNA sýni | 37.000,- |
*Mycometer Surface (Strokupróf) | 18.600,- |
*Mycometer Air (Loftgæðasýni) | 28.500,- |
DHL Express | 16.975,- |
DNA – Föstudags sendingar DHL | 3.975,- |
* MT Ísland er með vottun og hefur leyfi til að greina sýni frá Mycometer